Batterija tal-Ħażna tal-Enerġija Residenzjali mmuntata mal-ħajt 30KWh
1. Magna waħda tista' timmaniġġja l-elettriku kollu tad-dar:
Kapaċità kbira ta' 51.2V/560AH
2. Jistgħu jiġu konnessi sa 15-il modulu, li jilħqu 426 kWh
3. Ċelloli tal-batterija tal-livell AAA, prestazzjoni eċċellenti
4. >6000 ċiklu ta' ħajja, garanzija tal-prodott ta' 5 snin, ħajja tal-prodott ta' aktar minn 10 snin
5. Il-prodott jista' jintuża fi temp estrem, b'funzjoni ta' tisħin fakultattiva
6. Il-batterija LiFePo4 hija favur l-ambjent, sikura u durabbli
7. Is-sistema BMS li żviluppajna għandha prestazzjoni eċċellenti, li tista' tikseb iċċarġjar b'veloċità għolja u skarika effiċjenti
| 51.2V560Ah | ||||
| Vultaġġ Nominali | 51.2V | |||
| Kapaċità Nominali | 560Ah | |||
| Vultaġġ tal-Iċċarġjar | 46.4-58.4V | |||
| Kurrent ta' Ċarġ | 200A | |||
| Kurrent Massimu ta' Ċarġ | 200A | |||
| Modalità ta' Iċċarġjar | Kurrent Kostanti / Vultaġġ Kostanti | |||
| Vultaġġ ta' Qtugħ ta' Skarika | 51.2V | |||
| Kurrent ta' Skarika | 200A | |||
| Kurrent Massimu ta' Skarika | 200A | |||
| Temperatura tal-Iċċarġjar | -10~50℃ | |||
| Temperatura tal-Ħruġ | -20℃ sa 60℃, -4°F sa 140°F | |||
| Temperatura tal-Ħażna | 0℃ sa 40℃, 32°F sa 104°F | |||
| Ċiklu tal-Ħajja | ≥6000 Ċiklu @0.3C/0.3C | |||
| Port tal-Komunikazzjoni | RS485/CAN | |||
| Daqs tal-batterija (T)*(W)*(Għ) | 1100 * 525 * 525mm | |||
| Piż | 247kg | |||
| Materjal tal-Qoxra | Xażi tal-folja tal-metall | |||
| Klassi ta' Protezzjoni | IP55 | |||
| Metodu ta' Installazzjoni | Immuntat mal-ħajt | |||
| Ċertifikat | UN38.3/MSDS/CE | |||
| Aċċettabbli | OEM/ODM, Kummerċ, Bejgħ bl-ingrossa, Aġenzija Reġjonali | |||
| MOQ | 1/biċċa | |||




business@roofer.cn
+86 13502883088






.jpg)









